Name | Holzwis [1] | ||||
Mundart | Holzwis [1] | ||||
Phonetik |
i də holtswis [1]
|
||||
Ortstyp | Kulturland [2] | ||||
Gemeinde | Affeltrangen [2] | ||||
Bezirk | Weinfelden [2] | ||||
Kanton | Thurgau [2] | ||||
Beschreibung | Kulturland am Waldrand [1] | ||||
Deutung | Appellativ holz + Appellativ wis: ‘die Wiese beim oder im Wald’. [1] | ||||
Deutung Bestimmungswort | holz zu ahd. mhd. holz stn. ‘Wald, Holz’. [1] | ||||
Deutung Grundwort | wis zu ahd. wisa, mhd. wise stswf. ‘Grasland, Wiese’ (für nähere Erläuterungen s. Leitartikel wis). [1] | ||||
Quellen
|
Keine historischen Belege.
|
||||
Koordinaten | 721300, 266750 [1] | ||||
Datensatz | 6020682 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|