Name | Brunewis [1] | ||||
Mundart | Brunewis [1] | ||||
Phonetik |
i də brunəwis [1]
|
||||
Ortstyp | Kulturland [2] | ||||
Gemeinde | Affeltrangen [2] | ||||
Bezirk | Weinfelden [2] | ||||
Kanton | Thurgau [2] | ||||
Beschreibung | Kulturland, in der Nähe des Waldes [1] | ||||
Deutung | Appellativ brunne + Appellativ wis: ‘Wiese mit einer Quelle’. [1] | ||||
Deutung Bestimmungswort | brunne zu ahd. brunno swm. ‘Quelle, Wasser, Ursprung, Brunnen’, mhd. brunne swm. ‘Quelle, Quellwasser, Brunnen’. [1] | ||||
Deutung Grundwort | wis zu ahd. wisa, mhd. wise stswf. ‘Grasland, Wiese’ (für nähere Erläuterungen s. Leitartikel wis). [1] | ||||
Quellen
|
1851: Brunnenwiesen (StATG, 27/27, 3, Kat.)
|
||||
Koordinaten | 720430, 266300 [1] | ||||
Datensatz | 6020859 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|