Name | Emtwis [1][2] | ||||||
Mundart | Emtwis [2] | ||||||
Phonetik |
i də êmtwis [2]
|
||||||
Ortstypen | Kulturland [3] Flurname swisstopo [1] | ||||||
Gemeinde | Affeltrangen [3] | ||||||
Bezirk | Weinfelden [3] | ||||||
Kanton | Thurgau [3] | ||||||
Beschreibung | Kulturland [2] | ||||||
Deutung | Appellativ emd + Appellativ wis: ‘die zweimähdige Wiese’. [2] | ||||||
Deutung Bestimmungswort | emd zu ahd. âmâd stn., mhd. âmât stn. ‘Öhmd, Zweitmahd’, schwzdt. Amad, Âmet, Ämd usw. n. ‘Spätheu, zweiter Graswachs’, zusammengesetztes Wort mit den Bestandteilen [...] (weiterlesen)emd zu ahd. âmâd stn., mhd. âmât stn. ‘Öhmd, Zweitmahd’, schwzdt. Amad, Âmet, Ämd usw. n. ‘Spätheu, zweiter Graswachs’, zusammengesetztes Wort mit den Bestandteilen maad (s. d.) und einem â-Präfix der Bedeutung ‘übrig’. (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Deutung Grundwort | wis zu ahd. wisa, mhd. wise stswf. ‘Grasland, Wiese’ (für nähere Erläuterungen s. Leitartikel wis). [2] | ||||||
Quellen
|
1851: Entwies [!]; Emdiwese (StATG, 27/28, 4, Kat.)
|
||||||
Koordinaten | 720214, 267658 [1] | ||||||
Höhe | 531 m. ü. M. [1] | ||||||
Datensatz | 6020871 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|