Name | Pfaffewis [1] | ||||||
Variante | Pappelewis [2] | ||||||
Mundart | Pappelewis [2] | ||||||
Phonetik |
t páp̄ələwis [2]
|
||||||
Ortstypen | Flur [3] Flurname swisstopo [1] | ||||||
Gemeinde | Bottighofen [3] | ||||||
Bezirk | Kreuzlingen [3] | ||||||
Kanton | Thurgau [3] | ||||||
Beschreibung | Wiese mit 12 Pappeln auf der Höhe [2] | ||||||
Deutung | Appellativ pappele + Appellativ wis: ‘Wiese mit einem Bestand von Pappeln’. [2] | ||||||
Deutung Bestimmungswort | pappele zu ahd. popilboum, papilboum stm. ‘Pappel’ < mlat. papulus, < lat. populus. – Schwzdt. Pappele ‘Pappel, Pyramidenpappel (Populus pyramidalis)’. [2] | ||||||
Deutung Grundwort | wis zu ahd. wisa, mhd. wise stswf. ‘Grasland, Wiese’ (für nähere Erläuterungen s. Leitartikel wis). [2] | ||||||
Quellen
|
Keine historischen Belege.
|
||||||
Koordinaten | 733039, 277286 [1] | ||||||
Höhe | 432 m. ü. M. [1] | ||||||
Datensatz | 6024009 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|