Name | Chalchofen [1][2] | ||||||||
Variante | Chalofen [3] | ||||||||
Mundart | Im Chalchofe [3][2] | ||||||||
Phonetik |
im χálχọfə [3][2]
|
||||||||
Ortstypen | Flur [4] Bauernhof [4] Quartierteil [1] | ||||||||
Gemeinde | Affoltern am Albis [4] | ||||||||
Bezirk | Affoltern [4] | ||||||||
Kanton | Zürich [4] | ||||||||
Beschreibung | |||||||||
Zürcher Siedlungsnamenbuch Ehem. alleinstehender Bauernhof, heute Industriequartier im südwestlichen Teil von Affoltern. [3] | |||||||||
Deutung | Der SN verweist auf das Subst. schwzdt. m. Chalchofe(n) ‹Kalkofen› und benannte urspr. einen Ort, an dem Kalk gebrannt wurde (s. ausführlich Kalkofen, Gde. Horgen). Die seit 1955 [...] (weiterlesen)Der SN verweist auf das Subst. schwzdt. m. Chalchofe(n) ‹Kalkofen› und benannte urspr. einen Ort, an dem Kalk gebrannt wurde (s. ausführlich Kalkofen, Gde. Horgen). Die seit 1955 auf der Landeskarte überlieferte und heute offizielle Namenform Chalofen dokumentiert einen Schwund des Velars -ch-, der besonders in Chal(ch)ofen-Toponymen des südlichen Kantons ZH verbreitet ist. Der ch-Schwund zeigt sich für den Raum Aargau-Zürich-Luzern als eine überregionale Entwicklung, die auch im Appellativwortschatz begegnet (u. später tw. wieder rückgängig gemacht wurde); s. ausführlich bei Vorderbuchenegg/Näfenhäuser, Gde. Stallikon. Bei der Mitte des 20. Jh. erhobenen Mundartform im Chalchofe von Chalofen, Gde. Affoltern a. A., wurde diese Entwicklung wieder rückgängig gemacht oder sie trat mündlich nie ein.(weniger anzeigen) [3] | ||||||||
Quellen
|
1841: Kalchofen, Hof bestehend aus 1 Wohnh. in der Gem. Affoltern (Albis) (Vogel, Orts-Lexikon 127)
um 1850: Kalkofen (Wildkarte)
[...] (weiterlesen)
1841: Kalchofen, Hof bestehend aus 1 Wohnh. in der Gem. Affoltern (Albis) (Vogel, Orts-Lexikon 127)
um 1850: Kalkofen (Wildkarte)
1873: Kalchofen, 1 doppeltes Wohnh. der Civ.=Gem. Affoltern a. A. (Weber, Handlexikon 100)
1882: Kalkofen (Siegfriedkarte)
1955: Chalofen (Swissnames25)
2013: Chalchofen (Swissnames25)
2019: Chalofen (Übersichtsplan)
(weniger anzeigen) [3]
|
||||||||
Höchster Punkt | 489 m. ü. M. [1] | ||||||||
Tiefster Punkt | 482 m. ü. M. [1] | ||||||||
Fläche | 14189 m² [1] | ||||||||
Datensatz | 7001737 | ||||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|