Name | Gerbi [1][2][3] | ||||||||
Mundart | I de Gärbi [3], I de Gèrbi [1] | ||||||||
Phonetik |
i də ge᪷rbi [1][3]
|
||||||||
Ortstypen | [Teil von] Siedlung [4] Flurname swisstopo [2] | ||||||||
Gemeinde | Affoltern am Albis [4] | ||||||||
Bezirk | Affoltern [4] | ||||||||
Kanton | Zürich [4] | ||||||||
Beschreibung | |||||||||
Zürcher Siedlungsnamenbuch Quartier um eine ehem. Gerberei im nördlichen Teil von Affoltern. Bis 1940 war Gerbi noch eine weitgehend alleinstehende Siedlung entlang des linken Jonenufers. Danach wuchs sie zunehmend mit der umliegenden [...] (weiterlesen)Quartier um eine ehem. Gerberei im nördlichen Teil von Affoltern. Bis 1940 war Gerbi noch eine weitgehend alleinstehende Siedlung entlang des linken Jonenufers. Danach wuchs sie zunehmend mit der umliegenden Siedlung zusammen. (weniger anzeigen) [1] | |||||||||
Deutung | Der SN ist gebildet mit dem Subst. schwzdt. f. Gerwe(n), Gerbi, Gerwi ‹Gerberei› und benannte eine Gerberei bzw. den Ortsteil, in dem sich eine solche befand. [1] | ||||||||
Quellen
|
um 1850: Gerbe (Wildkarte)
1882: Gerbe (Siegfriedkarte)
[...] (weiterlesen)
um 1850: Gerbe (Wildkarte)
1882: Gerbe (Siegfriedkarte)
2019: Gerbi (Übersichtsplan)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||||
Koordinaten | 676677, 237281 [2] | ||||||||
Höhe | 485 m. ü. M. [2] | ||||||||
Datensatz | 7001779 | ||||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|