Name | Stein [1][2][3] | ||||||||
Mundart | Im Stäi [3], Uf Stäi [1] | ||||||||
Phonetik |
im štæi [3]
uv šte᪸i [1] |
||||||||
Ortstypen | Kulturland [4] [Pl. von] Wohngebäude [4] Ort [2] | ||||||||
Gemeinde | Bonstetten [4] | ||||||||
Bezirk | Affoltern [4] | ||||||||
Kanton | Zürich [4] | ||||||||
Beschreibung | |||||||||
Zürcher Siedlungsnamenbuch Häuser südöstlich von Bonstetten, die erst seit 1932 auf der Siegfriedkarte verzeichnet sind. [1] | |||||||||
Deutung | Es handelt sich um einen sekundären SN zum Subst. mhd. stm. stein ‹Fels; hohler Stein; Felshöhle; Feste; Stein; Mauer-, Baustein, Ziegelstein; Opferstein, Opferaltar; Grabstein; Wetz-, Probierstein; Steinkugel›, schwzdt. m. [...] (weiterlesen)Es handelt sich um einen sekundären SN zum Subst. mhd. stm. stein ‹Fels; hohler Stein; Felshöhle; Feste; Stein; Mauer-, Baustein, Ziegelstein; Opferstein, Opferaltar; Grabstein; Wetz-, Probierstein; Steinkugel›, schwzdt. m. Stei(n) ‹Fels; Findling; Geröll, Kies; Baustein; Marchstein; Grabstein›. In Toponymen benennt das sehr häufige Bildungselement Stei(n) Felsen, Orte bei von Hand gesetzten bzw. aufgerichteten Steinen wie Grenzsteinen und Findlingen, oder Fluren mit grossen Felsbrocken, Geröll oder vielen Steinen (WENB). Aufschlüsse sind bei Stein in Bonstetten nicht auszumachen. Die Wildkarte nennt die Flur Steinfeld und den nahen Isenbach Iselisteinbach, die auf ein Geröllfeld oder ein steinreiches Feld hindeuten könnten.(weniger anzeigen) [1] | ||||||||
Quellen
|
15. Jh. [1915 K]: Item was uff Stein ist [Kopie] (SSRQ ZH AF I/2 105)
1526: acher vff Steÿn Bÿmm Rütj hüßlj (G I 163 287)
[...] (weiterlesen)
15. Jh. [1915 K]: Item was uff Stein ist [Kopie] (SSRQ ZH AF I/2 105)
1526: acher vff Steÿn Bÿmm Rütj hüßlj (G I 163 287)
1543 [1915]: Item ein halbe juchart, lyt uff Steyn, heyßt Rüttihüßle, stost hinden, vor und nebent an bach [Kopie] (SSRQ ZH AF I/2 105)
um 1850: Steinfeld [FlN] (Wildkarte)
1932: Stein (Siegfriedkarte)
(weniger anzeigen) [1]
|
||||||||
Höchster Punkt | 602 m. ü. M. [2] | ||||||||
Tiefster Punkt | 594 m. ü. M. [2] | ||||||||
Fläche | 3509 m² [2] | ||||||||
Datensatz | 7007455 | ||||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|