Name | Eichholz [1] | ||||
Ortstyp | Kulturland (Weide) [2] | ||||
Gemeinde | Baar [2] | ||||
Kanton | Zug [2] | ||||
Beschreibung | Weideland (!) südwestlich von Bligischdorf, beim Unterzimbel. [1] | ||||
Deutung Bestimmungswort | Eich-, Eichen-, Eichi-: Zum Baumnamen mhd. eich, schwzdt. Eich f. 'Eichenbaum, Eiche (Quercus)' bzw. zu schwzdt. Eich n. 'Eichenbestand, Eichengehölz, Eichenwald'. Die Diminutivform Eichli kann sowohl zu Eich f. (im [...] (weiterlesen)Eich-, Eichen-, Eichi-: Zum Baumnamen mhd. eich, schwzdt. Eich f. 'Eichenbaum, Eiche (Quercus)' bzw. zu schwzdt. Eich n. 'Eichenbestand, Eichengehölz, Eichenwald'. Die Diminutivform Eichli kann sowohl zu Eich f. (im Sinne des Einzelbaums) als auch zu Eich n. (im Sinne von 'Eichenwald') gehören. Ähnlich kann die mit i-Suffix gebildete Ableitung Eichi n. als Kollektivum (→ G, 'Eichenwald') oder als Diminutivum (→ G, 'kleine Eiche, kleiner Eichenwald') verstanden werden (s. auch die Ableitungen → Eichel-, Eichelen). Namen mit Eich- können im Zuger Namengut starken Veränderungen unterliegen. Besonders in Ableitungen (etwa Eichel-) und in Zusammensetzungen (etwa mit -acher, -büel oder -holz) schwindet häufig das (intervokalische) -ch-, wird Eich- also zu Ei- (s. etwa → Eibüel oder → Eiholz); im Fall von → Eichelen ergibt sich daraus ein Zusammenfall mit Eielen, einer Ableitung zu Ei f. 'Land am Wasser, Ufergelände'. Darüber hinaus wurde die ch-lose Form Ei-, Eiel- u. ä. oft durch Agglutination zu Mei- oder Meil- erweitert, so etwa in → Meiacher, → Meilacher, → Meifeld, → Meihölzli oder → Meienstock. Zusammensetzungen mit dem Grundwort -eich: → Grundwortregister (weniger anzeigen) [1] | ||||
Deutung Grundwort | -holz: Zusammensetzung mit → Holz im Sinne von 'Gehölz, Wald', diminutivisch Hölzli (schwzdt. Eich-holz n. 'Eichenwald, Eichenbestand'). [1] | ||||
Quellen
|
1630: zu Blÿckhjstorff … min weid, genanntt dz Eichholltz … Stost an … Underen Zimbel, an Plegjweidlin, an … Riedtweid unnd an Jacoben an der Matt Sënnweid; min Lortzenweid … Stost oúch an d Lortzen, aber an … Plegjweidlin, und an min … weid Eichholtz genanntt, an … underen Zimbel, an die Lanndtstraß gen Steinhúßen unnd oúch an min Matten, genantt Müßlin (StA. ZG, Gült Nr. 1332)
nach 1648/49 Rechtstitel von 1627: Uff … der Schickheren Zŭ Bligistorff Weitt, genant daß Eÿchholtz … stost … An Undern Zimmell, An besagt [Hans] waldmanß Blegjweidlj, An Marin Schickherß Riettweitt … Und hanßen An der mats Sënnweid (BüA. Zg., A 28.9.1, Urb. Spital Zg., fol. 41v))
|
||||
Koordinaten | 681700, 227800 [1] | ||||
Datensatz | 8011156 | ||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|