Name | Léchelles [1][2][3] | ||||||||||||
Mundart | Leetere [1] | ||||||||||||
Phonetik |
lẹ̄tərə [1]
|
||||||||||||
Sprachatlas der deutschen Schweiz
Fremdbezeichnung:
lẹ̄tərə
(Plaffeien)
|
|||||||||||||
ehemaliger Ortstyp | Gemeinde [4] | ||||||||||||
aufgehoben | 31. Dezember 2015 | ||||||||||||
Gemeinde | Belmont-Broye [4] | ||||||||||||
Bezirk | La Broye [4] | ||||||||||||
Kanton | Fribourg [4] | ||||||||||||
Deutung | Sammlung aktueller Gemeindenamen des Kantons Freiburg «Ort, wo Riedgras/Segge wächst» zu vorröm. *liska «Riedgras, Segge» mit Kollektivsuffix lat. -ārĭus, -ārĭa (nach LSG) [1] | ||||||||||||
Lexikon der schweizerischen Gemeindenamen Hypothèses: Selon Jaccard (1906: 228), qui se conforme à l’étymologie populaire, Léchelles renverrait à un latin scala «escalier; échelle», à cause de la montée rapide depuis Chandon,Hypothèses: Selon Jaccard (1906: 228), qui se conforme à l’étymologie populaire, Léchelles renverrait à un latin scala «escalier; échelle», à cause de la montée rapide depuis Chandon, autrefois chef-lieu paroissial. Aebischer (1976: 142) démontre que l’hypothèse de Jaccard est erronée; les attestations historiques indiquent clairement que Léchelles remonte au latin liscarias «endroit où poussent les laîches» (cf. aussi Bossard/Chavan 21990: 25 et 73). Discussion, explication: La proposition de Jaccard est pittoresque, mais dénuée de tout fondement linguistique. Celle d’Aebischer est étayée par la proximité du Chandon: le carex (nom savant de la laîche) affectionne effectivement la présence d’un cours d’eau pour se propager. Léchelles «endroit où poussent les laîches» est un ancien nom de lieu-dit, devenu nom de commune par la suite. Ce nom est formé à l’origine d’un mot préroman *liska «laîche» (FEW V, 374) et du suffixe collectif latin -ārĭus, -ārĭa qui permet de former des adjectifs et des noms dérivés (liscarias). Ce suffixe peut désigner un pâturage quand il est précédé d’un nom d’animal domestique, un lieu hanté par des animaux sauvages ou un endroit où poussent certaines plantes, comme c’est le cas ici. La forme moderne est due à une remotivation populaire ou à une simple évolution phonétique -r- > -l-; elle est déjà attestée en 1301 (Leschielles). La forme allemande est la traduction littérale de la forme moderne. np(weniger anzeigen) [3] | |||||||||||||
Quellen
|
Sammlung aktueller Gemeindenamen des Kantons Freiburg
1243 Leschieres RegHauter, 165;
1301 Wilh. de Leschielles ... Perretus de Leschielles RDF II, 9s |
||||||||||||
Lexikon der schweizerischen Gemeindenamen
1243: Leschieres (RegHauter, 165)
1301: Wilh. de Leschielles … Perretus de Leschielles (RDF II, 9s)
[...] (weiterlesen)
1243: Leschieres (RegHauter, 165)
1301: Wilh. de Leschielles … Perretus de Leschielles (RDF II, 9s)
1311: Wilhelmus de Leschieres (RegHauter, 353)
1327: Leschieles (RegHauter, 398)
1428: de Leschieres (RDF VII, 221)
1430: in villagiis seu locis de Leschieles (RDF VII, 236)
1320: Leschieres (FR A, Grosse de Montmagny la Ville 141, XLIV)
(weniger anzeigen) [3]
|
|||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Chandon'
Gesamtmaterial 'Domdidier' [...] (alles anzeigen) Gesamtmaterial 'Chandon' Gesamtmaterial 'Domdidier' Gesamtmaterial 'Dompierre' Gesamtmaterial 'Léchelles' Gesamtmaterial 'Russy' (weniger anzeigen) |
||||||||||||
Höchster Punkt | 663 m. ü. M. [2] | ||||||||||||
Tiefster Punkt | 504 m. ü. M. [2] | ||||||||||||
Fläche | 8.733 km² [2] | ||||||||||||
Datensatz | 802002024 | ||||||||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|