Name | Chésopelloz [1][2][3] | ||||||||||
Phonetik |
fr. [ʃeʒɔpɛlo], fp. [tsəʒɔˈpɛlu] [3]
|
||||||||||
ehemaliger Ortstyp | Gemeinde [4] | ||||||||||
aufgehoben | 31. Dezember 2016 | ||||||||||
Gemeinde | Corminboeuf [4] | ||||||||||
Bezirk | La Sarine [4] | ||||||||||
Kanton | Fribourg [4] | ||||||||||
Deutung | Sammlung aktueller Gemeindenamen des Kantons Freiburg Zusammensetzung aus cheseau (< afrz. chesal < lat. căsāle) «Haus, Landgut» und dem Personennamen Benilo/Penilo; Casal(e) Pennilo > Casal Pennlo > Chesaupenlo > Chésopelloz (nach [...] (weiterlesen)Zusammensetzung aus cheseau (< afrz. chesal < lat. căsāle) «Haus, Landgut» und dem Personennamen Benilo/Penilo; Casal(e) Pennilo > Casal Pennlo > Chesaupenlo > Chésopelloz (nach LSG)(weniger anzeigen) [1] | ||||||||||
Lexikon der schweizerischen Gemeindenamen Hypothèses: Selon Stadelmann (1902a: 112), suivi par Jaccard (1906: 87), Chésopelloz proviendrait de Casal(e) Pennilo (> Casal Pennlo > Chesaupenlo > Chésopelloz) et signifierait «tènementHypothèses: Selon Stadelmann (1902a: 112), suivi par Jaccard (1906: 87), Chésopelloz proviendrait de Casal(e) Pennilo (> Casal Pennlo > Chesaupenlo > Chésopelloz) et signifierait «tènement de Pennilo». Le nom de personne Pennil-, proposé par Stadelmann, serait un dérivé régulier de la racine onomastique germanique ben (Förstemann I, 257). Pour Aebischer (1976: 96), il s’agit d’un toponyme d’origine inconnue; le GPSR (III, 519) se contente de constater qu’il s’agit d’un composé de Chésal. Discussion: Chésopelloz est un toponyme composé qui comprend comme premier élément le nom commun romand cheseau «maison, manoir avec ses dégagements; domaine», correspondant à l’ancien français chesal (< latin căsāle «qui appartient à la maison»; Jaccard 1906: 86; Muret 1914a: 423; Chessex 1945: 56; Aebischer 1976: 95s; Bossard/Chavan 21990: 218). Le terme a de multiples sens en Suisse romande, mais dès les plus anciens textes, il désigne particulièrement un terrain non cultivé sur lequel est (ou peut être) construite une maison (GPSR III, 519). Au sujet du second élément, Aebischer pense que l’explication proposée par Stadelmann est phonétiquement soutenable, mais qu’elle ne l’est pas d’un point de vue morphologique: elle se heurterait au fait que dans un composé de ce type, le nom de personne devrait être au cas régime, *Pennilonem, et non pas au cas sujet Pennilo. En réalité, l’emploi d’un nom de personne au cas sujet dans un nom de lieu formé vers les XIIe-XIIIe siècles ne semble pas tout à fait inconcevable (→ Montbrelloz FR). Il est donc possible d’envisager une formation avec le nom de personne germanique Benilo/Penilo (Förstemann I, 258, diminutif d’un nom bien attesté comme Benno ou Penno (→ Bonvillars VD).Explication: Chésopelloz est composé du nom commun cheseau «terrain non cultivé sur lequel est (ou peut être) construite une maison» et d’un nom de personne. Malgré les réticences d’Aebischer, celui-ci semble bien correspondre au nom germanique masculin Benilo/Penilo. Il s’agit d’un nom formé selon la syntaxe romane, avec l’élément générique en première position. cs (weniger anzeigen) [3] | |||||||||||
Quellen
|
Sammlung aktueller Gemeindenamen des Kantons Freiburg
1229 domus illorum de chissapenlo FR A, Commanderie Nr. 2 (Stadelmann 1902, 111);
1376-1436 Jordan de Chesavpello Rotbuch, f 3r (Claude 1972, 119 |
||||||||||
Lexikon der schweizerischen Gemeindenamen
1376-1436: Jordan de Chesavpello (Rotbuch, f° 3r)
1406: Chesaupenlo (FR A, Grosse de Montagny n° 138, f° 116)
[...] (weiterlesen)
1376-1436: Jordan de Chesavpello (Rotbuch, f° 3r)
1406: Chesaupenlo (FR A, Grosse de Montagny n° 138, f° 116)
1445: Chesaupello (FR A, Impôt de 1445)
1229: domus illorum de chissapenlo (FR A, Commanderie n° 2)
(weniger anzeigen) [3]
|
|||||||||||
Kommentar | Les attestations de 1146 que cite Jaccard (1906: 86s) d’après Dellion n’ont pas été retrouvées. [3] | ||||||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Chésopelloz' Gesamtmaterial 'Corminboeuf' |
||||||||||
Höchster Punkt | 699 m. ü. M. [2] | ||||||||||
Tiefster Punkt | 578 m. ü. M. [2] | ||||||||||
Fläche | 1.615 km² [2] | ||||||||||
Datensatz | 802002179 | ||||||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|