Name | Schwaderloch [1][2][3] | ||||||||||||
Mundart | Schwatterle [2] | ||||||||||||
Phonetik |
šwá᪷t̄ərlə [2]
|
||||||||||||
Sprachatlas der deutschen Schweiz
Fremdbezeichnung:
šwátərlə, šwá᪷ttərlə, məgọ̄tu᪷fšwátərlə
(Leibstadt)
šwá᪷tərlə
(Wil (AG))
|
|||||||||||||
Fragebogenmaterial Georg Wenker (z) Schwattèrlè ( Faksimile | Gewährsperson ) Lehrer Traugott Kohler, 49 Jahre, Geburtsort Schwaderloch |
|||||||||||||
Ortstyp | Gemeinde [4] | ||||||||||||
Bezirk | Laufenburg [4] | ||||||||||||
Kanton | Aargau [4] | ||||||||||||
Deutung | Die Gemeindenamen des Kantons Aargau Alemannischer sekundärer Siedlungsname. GF mhd. *(ze der) swaterenden lā 'bei der sich hin und her bewegenden Sumpflache', bzw. (mit Abschwächung der Partizipialendung -enden > -en durch Silbendissimilation1) [...] (weiterlesen)Alemannischer sekundärer Siedlungsname. GF mhd. *(ze der) swaterenden lā 'bei der sich hin und her bewegenden Sumpflache', bzw. (mit Abschwächung der Partizipialendung -enden > -en durch Silbendissimilation1) *Swateren-lā, bzw. (mit n-Schwund in der letzten Silbe des ersten Kompositionsgliedes vor konsonantisch anlautendem GW) *Swatere-lā, bzw. (mit Apokope des Endsilben-e des BW) Swater-lā. BW ist das Verb mhd. swateren, schwzdt. schwaderen2 swv. 'rauschen, sich hin und her bewegen (von Flüssigkeiten)', mda. schwadere3 'im Wasser herumhantieren; etwas im Wasser umrühren, um es zu reinigen' oder allenfalls ein dazu gebildetes Substantiv Schwaderen 4 f. 'vorübergehende Lache, Pfütze', bzw. Schwader5 n.m. 'Spülwasser, schlechte Brühe, Dreck, breiige, kotige Masse'.GW ist das Appellativ mhd. lā stf. 'Lache, Sumpf, Sumpfwiese' (eine KF zu mhd. lache swstf. 'Lache, Pfütze') oder allenfalls (sofern nicht einfach eine spätere Umdeutung vorliegt) das Appellativ ahd. lōh stm. (etymologisch identisch mit lat. lūcus 'Hain'), mhd. loch, Gen. -hes, lō stm.n. 'niederes Holz, Vorholz, Gebüsch, mit Laubholz bewachsene Lichtung', schwzdt. Lō6 m. n. f. 'Wald, Wäldchen' (aber fast nur als ON und FlN), mda. lō7 n. 'Hain, Wald', «als Appellativ verschwunden, als Eigenname von Waldparzellen häufig». Unter Umständen liegt in unserem ON eine mit dem fem. Suffix ahd. -ala, -ila, -ula, -ilja, schwzdt. -(e)le gebildete Stellenbezeichnung vor.8 Da deverbative Bildungen mit diesem Suffix nicht sehr häufig sind9, hätten wir in dem Fall wohl wieder vom Substantiv Schwader (s. o.) auszugehen, das ich allerdings fürs Mhd. nicht belegen kann. Als Bedeutung ergäbe sich: 'sumpfige Stelle'. GF mhd. (ze) Schwater-len (vgl. Beleg a. 1437). Das auslautende -a in der Namenform Swatterla kann als Reduktionsvokal der Suffixendung interpretiert werden. (weniger anzeigen) [2] | ||||||||||||
Lexikon der schweizerischen Gemeindenamen Bisherige Deutungen: Schwaderloch ist ein ursprünglicher Flurname, der auf die Lage des Ortes in einem ehemaligen Sumpfgebiet Bezug nimmt. Oettli (1945: 53) deutet den Namen als eine echte ZusammensetzungBisherige Deutungen: Schwaderloch ist ein ursprünglicher Flurname, der auf die Lage des Ortes in einem ehemaligen Sumpfgebiet Bezug nimmt. Oettli (1945: 53) deutet den Namen als eine echte Zusammensetzung aus schwader «Sumpf» und lōh «niederes Gehölz, Buschwerk». Zehnder (1991: 392) postuliert eine Bildung aus dem Partizip schwaternd (zu mittelhochdeutsch swateren «rauschen, sich hin und her bewegen») und dem Gattungswort lā «Lache, Sumpf, Sumpfwiese»; als Grundform schlägt er *(ze der) swaternden lā «bei der sich hin und her bewegenden Sumpflache» vor. Daneben erwägt er auch eine Bildung mit dem Standortsuffix -ila: (ze) Schwaterlen würde in diesem Fall «bei der sumpfigen Stelle» bedeuten. Besprechung: undDeutungsvorschlag: Die schlechte Belegslage ermöglicht es nicht, zwischen den verschiedenen Hypothesen eine sichere Entscheidung zu treffen. Am wahrscheinlichsten scheint aus phonetischen und typologischen Gründen eine echte Zusammensetzung Schwaderlah «sumpfiges Gelände». Mit Partizipien gebildete Ortsnamen sind zwar nicht unbekannt, aber selten (cf. Bach II/1, 128s). Die beiden mittelalterlichen Belege deuten eher auf lah «Lache, Sumpf, Sumpfwiese» und nicht auf loh «niederes Gehölz, Buschwerk»; letzteres hat indessen möglicherweise im Verlauf der Geschichte das ursprüngliche lah überlagert und ersetzt. In jüngerer Zeit hat offensichtlich eine Angleichung an Loch stattgefunden. po (weniger anzeigen) [3] | |||||||||||||
Quellen
|
Die Gemeindenamen des Kantons Aargau
um 1318: das guͥt Swatterla (Habsb Urb QSG 15.1 S. 767)
1437 Vid: einen hoff ze Schwaterlen, den man nempt Tanners hoff (RQ AG II 3 (Schenkenb) S. 237)
[...] (weiterlesen)
um 1318: das guͥt Swatterla (Habsb Urb QSG 15.1 S. 767)
1437 Vid: einen hoff ze Schwaterlen, den man nempt Tanners hoff (RQ AG II 3 (Schenkenb) S. 237)
1631: zu Schwaderlo (AGUrk 3 Rheinfelden Nr. 766)
(weniger anzeigen) [2]
|
||||||||||||
Lexikon der schweizerischen Gemeindenamen
1318 [ca.]: das guͥt Swatterla (QSG XV/1, 767)
14371: einen hoff ze Schwaterlen (AGRQ II/3, 237)
[...] (weiterlesen)
1318 [ca.]: das guͥt Swatterla (QSG XV/1, 767)
14371: einen hoff ze Schwaterlen (AGRQ II/3, 237)
1631: Schwaderlo (AGUB III, 276)
(weniger anzeigen) [3]
|
|||||||||||||
Kommentar | Die Gemeindenamen des Kantons Aargau Die Gemeinde Schwaderloch liegt in einer früher sehr sumpfigen Ebene unmittelbar am Rhein. Auf Sumpfboden weist auch der Flurname Mösli hin. Ch. Tschopp redet vom «Schwaderlocher-Laufen»10, was [...] (weiterlesen)Die Gemeinde Schwaderloch liegt in einer früher sehr sumpfigen Ebene unmittelbar am Rhein. Auf Sumpfboden weist auch der Flurname Mösli hin. Ch. Tschopp redet vom «Schwaderlocher-Laufen»10, was die Vermutung nahebringen könnte, dass das BW der Namenfügung im Zusammenhang mit dem Fluss und seinem Rauschen zu sehen ist. Dann müsste aber ein anderes GW in Frage kommen.Schwaderhof bei F. X. Bronner auch noch Schwaderloch («auf einem kleinen Hügel am Hallwyler-See, wo ein Bach in den See fällt») genannt, heisst auch ein Weiler am linken Ufer des Sees. Man vergleiche auch die Besprechung der Namen Schwaderau und Schwaderloch bei St. Sonderegger.11 (weniger anzeigen) [2] | ||||||||||||
Höchster Punkt | 528 m. ü. M. [1] | ||||||||||||
Tiefster Punkt | 300 m. ü. M. [1] | ||||||||||||
Fläche | 2.771 km² [1] | ||||||||||||
Datensatz | 802004176 | ||||||||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|