Name | Riex [1][2] | ||||||||
Phonetik |
fr. [ʀje], fp. [a rje] [2]
|
||||||||
ehemaliger Ortstyp | Gemeinde [3] | ||||||||
aufgehoben | 31. Dezember 2011 | ||||||||
Gemeinde | Bourg-en-Lavaux [3] | ||||||||
Bezirk | Lavaux-Oron [3] | ||||||||
Kanton | Vaud [3] | ||||||||
Deutung | Hypothèse: Selon Jaccard (1906: 386), Riex serait formé à l’origine du nom commun français ru «ruisseau» et d’un suffixe à valeur collective ou plurielle. L’auteur justifie son hypothèseHypothèse: Selon Jaccard (1906: 386), Riex serait formé à l’origine du nom commun français ru «ruisseau» et d’un suffixe à valeur collective ou plurielle. L’auteur justifie son hypothèse par la position géographique de la commune, qui est située entre deux cours d’eau. Discussion et tentative d’explication: L’hypothèse de Jaccard est très peu vraisemblable, tant au plan sémantique que morphologique. D’après les formes documentaires, Riex pourrait être formé d’un nom de personne latin dont la forme primitive, trop usée par l’évolution linguistique, est impossible à déterminer, et du suffixe toponymique celtique -akos/-acum. Dans ce cas, le nom ferait partie de l’importante couche de noms de lieux datant de l’époque romaine qui ont été formés à partir d’un nom de personne latin avec le suffixe toponymique celtique -akos/-acum. Ces noms désignent à l’origine un domaine rural (latin fundum) par le nom de la famille (du «clan») du premier propriétaire. Ils témoignent d’une époque au cours de laquelle une partie de la population celtique a commencé à utiliser des noms de personne latins tout en continuant à parler sa propre langue; en même temps, ils sont l’indice d’un important mouvement d’appropriation privée du sol. En Suisse romande, les noms contenant le suffixe -akos/-acum forment deux séries. Ceux qui remontent à un gentilice romain aboutissent à [je] (écrit -ier ou -iez) dans les formes anciennes, puis à [i] (écrit -y) dans la plupart des formes modernes. Parfois, la forme ancienne se conserve jusqu’à nos jours (→ Cerlier/Erlach BE, Giez VD). Ceux qui remontent à un cognomen romain aboutissent en général à [e] ou [ɛ], écrit -ey, -ay ou -ex (→ Delley FR, Cossonay VD, Thônex GE). Alternativement, il serait possible d’envisager l’éventualité d’un nom de personne latin tel que Rutedius (Schulze, 222), employé tel quel comme nom de lieu. Ce procédé de formation – particulièrement fréquent en Valais (→ Lens, Rances, etc.) – est observable en Suisse romande dès l’époque romaine. Le nom correspondrait alors à l’ellipse d’un nom commun déterminé tel que *(fundus) Rutedius «domaine de Rutedius». np(weniger anzeigen) [2] | ||||||||
Quellen
|
1184: Willelmus de Ruez (HidberDipl, 74)
1226: Ruais (CartLaus, 592)
[...] (weiterlesen)
1184: Willelmus de Ruez (HidberDipl, 74)
1226: Ruais (CartLaus, 592)
1238: ruas (CartLaus, 648)
1453: Ruex (MDR 3e XX/2, 449)
(weniger anzeigen) [2]
|
||||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Cully'
Gesamtmaterial 'Epesses' [...] (alles anzeigen) Gesamtmaterial 'Cully' Gesamtmaterial 'Epesses' Gesamtmaterial 'Grandvaux' Gesamtmaterial 'Riex' Gesamtmaterial 'Villette' (weniger anzeigen) |
||||||||
Höchster Punkt | 926 m. ü. M. [1] | ||||||||
Tiefster Punkt | 387 m. ü. M. [1] | ||||||||
Fläche | 1.373 km² [1] | ||||||||
Datensatz | 802005608 | ||||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|