Name | Vellerat [1][2] | ||||||||
Phonetik |
fr. [vɛlʀa], fc. [ã vəlˈra] [2]
|
||||||||
ehemaliger Ortstyp | Gemeinde [3] | ||||||||
aufgehoben | 31. Dezember 2018 | ||||||||
Gemeinde | Courrendlin [3] | ||||||||
Bezirk | Delémont [3] | ||||||||
Kanton | Jura [3] | ||||||||
Deutung | Explication: Le nom de Vellerat est un diminutif formé sur le nom commun roman villāre à l’aide du suffixe latin -ittu (cf. Jaccard 1906: 497). La formeExplication: Le nom de Vellerat est un diminutif formé sur le nom commun roman villāre à l’aide du suffixe latin -ittu (cf. Jaccard 1906: 497). La forme romane villāre «domaine, groupe de fermes, hameau» désigne essentiellement des fondations du VIIe siècle; elle devient villiers, villar-, viller- dans l’espace romand. Les formes en vel- sont propres à l’espace jurassien. Il s’agit à l’origine d’un adjectif bas-latin villāris «qui appartient au domaine» (FEW XIV, 456), devenu un substantif par la suite (Vincent, §770; Pitz 1997: 595s). Emprunté par l’allemand médiéval sous la forme wîlari, villāre devient fréquemment Wil en allemand. Dans l’arc jurassien, l’absence d’article dans un nom de lieu indique également que la fondation remonte au haut Moyen Âge. Le suffixe diminutif -ittu/-itta aboutit généralement à -et/-ette en Suisse romande. La forme jurassienne traditionnelle est -at/-atte (→ Châtelat BE). Les formes orthographiquement francisées dans la tradition écrite ne sont pourtant pas rares non plus, comme c’est le cas de Villeret BE ou de → Pontenet BE. np(weniger anzeigen) [2] | ||||||||
Quellen
|
1741 [cop. 1767]: Vellerat (BE A, AA IV, 1780)
1806-07: Vellerat (Enquête Coquebert de Montbret)
|
||||||||
Fichier Muret |
Gesamtmaterial 'Courrendlin' Gesamtmaterial 'Rebeuvelier' Gesamtmaterial 'Vellerat' |
||||||||
Höchster Punkt | 1128 m. ü. M. [1] | ||||||||
Tiefster Punkt | 534 m. ü. M. [1] | ||||||||
Fläche | 2.048 km² [1] | ||||||||
Datensatz | 802006728 | ||||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|