Name | Zopfgarten [1][2] | ||||||
Mundart | Dr Tsopfgarte [1] | ||||||
Phonetik |
dr tsọ́pfgā᪷rtᵃᵉ [1]
|
||||||
Ortstyp | Flurname swisstopo [2] | ||||||
Gemeinde | Altdorf (UR) [3] | ||||||
Kanton | Uri [3] | ||||||
Beschreibung | Kleiner Geländespickel im Dorf. [1] | ||||||
Deutung | ‘Längliches Stück Pflanzland’. [1] | ||||||
Deutung Bestimmungswort | Schwzdt. Zopf m. wie nhd.; ahd./mhd. zopf ‘Ende, Zipfel’ (Sonderegger BSM 8,98). [...] (weiterlesen)Schwzdt. Zopf m. wie nhd.; ahd./mhd. zopf ‘Ende, Zipfel’ (Sonderegger BSM 8,98).Dazu in unserem Namenmaterial die Nebenform Zopfen m. in der Bedeutung ‘langer, schmaler Streifen meist Dazu in unserem Namenmaterial die Nebenform Zopfen m. in der Bedeutung ‘langer, schmaler Streifen meist (offenen) Landes’ (vgl. noch UMWb 555, wo Zopfe für ‘Butterballen’, aber aus der Belegstelle ebenfalls für etwas Längliches). (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Deutung Grundwort | Garten m., Pl. Gärten, Dim. Gärtli, Gertli (z. T. in Urseren), Gartli ‘Garten; mit Zaun, Hag, Weidengeflecht eingefangener Platz, auch im offenen Feld, worin [...] (weiterlesen)Garten m., Pl. Gärten, Dim. Gärtli, Gertli (z. T. in Urseren), Gartli ‘Garten; mit Zaun, Hag, Weidengeflecht eingefangener Platz, auch im offenen Feld, worin man Flachs, Hanf, Kartoffeln zieht, wodurch er sich von Ackerland unterscheidet, Pflanzland’; ahd. gart, garto m. (Id. 2,432ff.; Graff 4,250; UMWb 175).In Wassen erscheint der Pl. Garten, also umlautlos, was eine bemerkenswerte Eigenheit dieser Gde. darstellt. (weniger anzeigen) [1] | ||||||
Quellen
|
1677/1914 : Zopfgarten. Gü. GBA. HB. (1857).; [...] (weiterlesen)1677/1914 : Zopfgarten. Gü. GBA. HB. (1857).;1810 : ab meinem Hauslin samt Garten u. Zubehör, der Zopfgarten genannt, im Kirchgang Altdorf ..., stosst ... an die Attinghauser-Strasse. Ub. Pfk. 1810 : ab meinem Hauslin samt Garten u. Zubehör, der Zopfgarten genannt, im Kirchgang Altdorf ..., stosst ... an die Attinghauser-Strasse. Ub. Pfk. Bü., ab 1817, p. 291. PA. Bü. (weniger anzeigen) [1] |
||||||
Koordinaten | 691597, 192891 [2] | ||||||
Höhe | 455 m. ü. M. [2] | ||||||
Datensatz | 9005482 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|