Name | In den Wässmen [1] | ||||||
Variante | I de Wässme [2] | ||||||
Mundart | I de Wäsme [2] | ||||||
Phonetik |
i dᵃᵉ wæſsmᵃᵉ [2]
|
||||||
Ortstypen | [Teil von] Wald [3] Flurname swisstopo [1] | ||||||
Gemeinde | Altdorf (UR) [3] | ||||||
Kanton | Uri [3] | ||||||
Beschreibung | Geschlossener Waldteil, eine Art Band. [2] | ||||||
Deutung | ‘In den Rasen; in den Grasnarben’. [2] | ||||||
Deutung Grundwort | Urner. Wase m., Pl. Wäsem, Dim. Wäsemli ‘Rasen, Rasenziegel, Grasnarbe; Umschwung’; ahd. waso m. ‘feuchter Erdgrund, Schlamm’, mhd. wase (Kluge 840; Sonderegger BSM 8,8; Zinsli, [...] (weiterlesen)Urner. Wase m., Pl. Wäsem, Dim. Wäsemli ‘Rasen, Rasenziegel, Grasnarbe; Umschwung’; ahd. waso m. ‘feuchter Erdgrund, Schlamm’, mhd. wase (Kluge 840; Sonderegger BSM 8,8; Zinsli, Südwalser Namengut 590; UMWb 531). Dazu das Adj. urner. wassmig sowie das Partizip Perf. gwassmet, beide im Sinne von ‘mit Graswuchs versehen’ (UMWb 220).Weiter begegnet Wasi n. als Bildung mit dem Standorte bezeichnenden Kollektivsuffix ahd. -ahi (Sonderegger BSM 8,466f.). (weniger anzeigen) [2] | ||||||
Quellen
|
1960 : In den Wäsmen. LK. Bl. 1172.
|
||||||
Koordinaten | 692614, 193998 [1] | ||||||
Höhe | 1355 m. ü. M. [1] | ||||||
Datensatz | 9014784 | ||||||
Datenherkunft | ortsnamen.ch vereint Ortsnamen, Siedlungsnamen und Flurnamen von verschiedenen Schweizer Ortsnamenprojekten und weiteren relevanten Quellen in einer zentralen Datenbank, verknüpft diese Daten und bereitet sie für die Online-Publikation auf (Details).
|