Nom | Büntenmatt [1][2] | ||||||
Dialecte | Büntenmatt [2] | ||||||
Catégories de lieu | terrain [3] lieu-dit swisstopo [3] | ||||||
Commune | Lostorf [3] | ||||||
District | Gösgen [3] | ||||||
Canton | Solothurn [3] | ||||||
Description | teilweise überbautes Gebiet W Dorf, in Mahren. [2] | ||||||
Interprétation | ‹Wiese auf einer Bünte› oder ‹Wiese im Gebiet Bünten› [2] | ||||||
Interprétation qualificatif | Bünte: Subst f., schwzdt. Bünte, Bünde (Id. 4, 1401–1405), Büüne (Id. 4, 1321), auch entrundet Binne, Binn ‹eingehegtes, privat genutztes und später privatisiertes, durch besondere [...] (afficher tout)Bünte: Subst f., schwzdt. Bünte, Bünde (Id. 4, 1401–1405), Büüne (Id. 4, 1321), auch entrundet Binne, Binn ‹eingehegtes, privat genutztes und später privatisiertes, durch besondere Pflege und reichlichere Düngung ertragreich gemachtes Grundstück, meist in der Nähe der Häuser; den Ortsansässigen gegen ein kleines Entgeld oder gratis zur Nutzung überlassenes Gemeindeland; ergiebiges Stück Pflanzland; Gemüsegarten, Hanf- oder Flachsplätz; eingezäunte Wiese› (vgl. SDS 6, 86f.), nhd. veraltet Beunde (GDW 1, 1747) < mhd. biunte, biunde, biunt (Lexer 1, 289; WMU 1, 265) < ahd. biunta (Starck/Wells, 63) ‹eingehegtes und besonderem Anbau vorbehaltenes Grundstück› < *bi-wenda ‹um was sich [ein Zaun] herumwindet›, Abstraktum zum Vb. ahd. *bi-wintan ‹umwinden, einhegen, mit einem Flechtzaun versehen› (Zinsli, Südwalser Namengut, 560; Kully, Nuglar-St. Pantaleon, 101; WMU 1, 265; Sonderegger, Appenzell, 171, 292). Der Ertrag der Bünten unterlag dem sogenannten Kleinzehnten, der von allen Garten- und Baumfrüchten gegeben werden musste (DRWb 7, 1082f.). (afficher moins) [2] | ||||||
Sources
|
1826: Bünten Matt. Morgen an Buchſere u.a.m. Abend an Küngen Matt (Lost Gb 1826 2187)
1957: Büntenmatt (Lost FlNVerz)
[...] (afficher tout)
1826: Bünten Matt. Morgen an Buchſere u.a.m. Abend an Küngen Matt (Lost Gb 1826 2187)
1957: Büntenmatt (Lost FlNVerz)
2012: Büntenmatt (SOGIS Flurnamen 2012)
(afficher moins) [2]
|
||||||
Coordonnées | 636234, 247928 [1] | ||||||
Altitude | 483 m [1] | ||||||
ID | 106016870 | ||||||
Origine des données | toponymes.ch réunit dans une base de données centrale des toponymes provenant de divers projets suisses et d'autres sources pertinentes, les relie et les prépare à leur publication en ligne (Details).
|