Nom | Rütenen [1][2] | ||||||
Dialecte | Rütenen [2] | ||||||
Catégorie de lieu | lieu-dit swisstopo [3] | ||||||
Commune | Lostorf [3] | ||||||
District | Gösgen [3] | ||||||
Canton | Solothurn [3] | ||||||
Description | stark nach SE geneigtes Weideland mit Hecken und Feldgehölzen W Dorf, in Mahren. [2] | ||||||
Interprétation | von Rüti (App. und Name), ‹Rodungen, neu urbar gemachtes Land› (Id. 6, 1811), auch Gemeindeland, das besonders den ärmeren Bürgern zur Nutzung überlassen wurde (vgl. → RÜT(I), → [...] (afficher tout)von Rüti (App. und Name), ‹Rodungen, neu urbar gemachtes Land› (Id. 6, 1811), auch Gemeindeland, das besonders den ärmeren Bürgern zur Nutzung überlassen wurde (vgl. → RÜT(I), → Rüteli).(afficher moins) [2] | ||||||
Interprétation qualificatif | Rüt(i): Subst. f., schwzdt. Rüti ‹Rodung, von Holzwuchs, Buschwerk gereinigtes urbar gemachtes Stück Land› (Id. 6, 1811–1816), Rüt n. ‹Rodung› nur noch in Ortsnamen (Id. 6, 1804 ), [...] (afficher tout)Rüt(i): Subst. f., schwzdt. Rüti ‹Rodung, von Holzwuchs, Buschwerk gereinigtes urbar gemachtes Stück Land› (Id. 6, 1811–1816), Rüt n. ‹Rodung› nur noch in Ortsnamen (Id. 6, 1804 ), Abstraktbildung zum Vb., schwzdt. rüten ‹ein Stück Land von Bäumen, Gesträuch usw. vermittelst Holzausstockung oder Verbrennung reinigen und dasselbe dadurch urbar machen› (Id. 6, 1807), nhd. landschaftl. Reute ‹Rodung, Kulturlandgewinnung durch Waldvernichtung›, Reut n. ‹gerodetes Stück Land› (GDW 14, 848f.),< mhd. riute ‹urbar gemachtes Stück Land› (Lexer 2, 471) < ahd. riuti (Starck/Wells, 489) < IE *reu- ‹reissen, rupfen› (Kluge/Seebold, 761). In unserer Gegend das häufigste und verbreitetste Wort für Rodung, meistens mit dem Kollektiv-Präfix G(e)-. Das ursprünglich lange ü /y:/ ist vor Dentalfortis unter Beibehaltung der Qualität gekürzt.Mit dem Dim. Rüteli und dem Pl. Rütenen wurde bes. im 19. u. 20. Jh., Gemeindeland, Allmend bezeichnet, das unter die (hauptsächlich ärmeren) Bürger zur privaten Nutzung aufgeteilt wurde, das jedoch oft wenig ertragreich war und deshalb nur als Weide genutzt werden konnte. Die meisten Einwohner besassen deshalb an ganz unterschiedlichen Orten in der Gemeinde kleine und kleinste Stückchen Kulturland zur Nutzung, oft an zweitklassiger Lage. (afficher moins) [2] | ||||||
Sources
|
1957: Rütenen (Lost FlNVerz)
2012: Rütenen (SOGIS Flurnamen 2012)
|
||||||
Coordonnées | 635832, 247920 [1] | ||||||
Altitude | 516 m [1] | ||||||
ID | 106017145 | ||||||
Origine des données | toponymes.ch réunit dans une base de données centrale des toponymes provenant de divers projets suisses et d'autres sources pertinentes, les relie et les prépare à leur publication en ligne (Details).
|