Nom | Kilchwis [1] | ||||
Catégorie de lieu | champ [2] | ||||
Commune | Altendorf [2] | ||||
District | March [2] | ||||
Canton | Schwyz [2] | ||||
Description | |||||
Interprétation | Wiesland der Kirchenpfründe. | Zum BW vergleiche man beim GW Kirche. Kilchwisen oder Kirchwiesen stehen als Kirchengut oder als zinspflichtig in einem rechtlichen Bezug zur Pfarrkirche. [1] | ||||
Interprétation mot de base | Schwzdt. Wise bzw. mit Apokope Wis f., Dim. Wisli 'Wiese', ahd. wisa (Starck/Wells, 738; Id 16, 2017 ff.). Die Wis(en)-Namen sind typisch für Ausserschwyz, während Innerschwyz zum Mattengebiet gehört (SDS [...] (afficher tout)Schwzdt. Wise bzw. mit Apokope Wis f., Dim. Wisli 'Wiese', ahd. wisa (Starck/Wells, 738; Id 16, 2017 ff.). Die Wis(en)-Namen sind typisch für Ausserschwyz, während Innerschwyz zum Mattengebiet gehört (SDS 6, 93). Es zeigt sich, dass das Schwergewicht der Wis(en)-Namen in Ausserschwyz im Bezirk March liegt. Im Bezirk Höfe kommen ebenfalls viele Wisen-Namen vor, aber es gibt bereits bedeutend mehr aktuelle Matt-Namen. In Einsiedeln ist der Anteil der Wisen-Namen verschwindend klein, die Matt-Namen überwiegen (UNB 3, 999; NWOF 3, 2423; ZGON 5, 246). (afficher moins) [1] | ||||
Sources
|
1500: "ab eim guͦt, gnant (sic!) die Breÿten, stosset ... an die Kilchwiß, ... an die straß, die gen Sant Johans gatt, ... an die Geru̍t straß" (Jahrzeitbuch der Pfarrkirche Altendorf, 2. Hälfte 15. J [...] (afficher tout)1500: "ab eim guͦt, gnant (sic!) die Breÿten, stosset ... an die Kilchwiß, ... an die straß, die gen Sant Johans gatt, ... an die Geru̍t straß" (Jahrzeitbuch der Pfarrkirche Altendorf, 2. Hälfte 15. Jh. - 2. Hälfte 16. Jh.); (afficher moins) [1] |
||||
ID | 16010948 | ||||
Origine des données | toponymes.ch réunit dans une base de données centrale des toponymes provenant de divers projets suisses et d'autres sources pertinentes, les relie et les prépare à leur publication en ligne (Details).
|