Nom | Usser Almeins [1][2] | ||||||||
Variante | Usser Almein [3] | ||||||||
Phonétique |
̀ụ̄́ſsər á᪷lmai̯n (di᪷ ~~ / ú᪷fdi᪷ ~~ / ú᪷fdər ~~ / á᪷bdər ~~) [3]
|
||||||||
Catégories de lieu | terres cultivables (Weide) [4] forêt [4] lieu-dit swisstopo [4] | ||||||||
Commune | Tschiertschen-Praden [4] | ||||||||
District | Plessur [4] | ||||||||
Canton | Graubünden [4] | ||||||||
Description | Weide- und Waldgebiet ob Usser Praden, zwischen der Schluecht und Uf den Büelen, erstreckt sich bergwärts von In Meiersch bis zum Schönegg und zum Schöneggenwald. [3] | ||||||||
Interprétation | 'Äussere, talauswärts gelegene Allmende'. Der Zusatz mit dem lagebestimmenden Adjektiv dürfte wohl als zur Unterscheidung zur Allmende auf der Höhi aufzufassen sein. [...] (afficher tout)'Äussere, talauswärts gelegene Allmende'. Der Zusatz mit dem lagebestimmenden Adjektiv dürfte wohl als zur Unterscheidung zur Allmende auf der Höhi aufzufassen sein.▹ Se réfère au lemme Allmend : á᪷lmè᪷i̯n f., ▹ Se réfère au lemme Allmend : á᪷lmè᪷i̯n f., 1. 'noch ungeteilter Grundbesitz einer Gemeinde, gemeinsam genutztes Weideland'; 2. in Praden 'Weideland exklusive Wald und Alpweide'; 3. in Davos bezeichnete Allmeina 'jede Atzig, wo nicht gemäht wird' (vom Dav. WB nicht bestätigt). Vgl. Id. 1, 190; ONB I/1, 19; Jenny, Praden 29, 31; Bühler, Dav. 2/14. Ahd. (ala)gimeinida, mhd. almeinde, almende f. Gebildet aus *ala- 'all, ganz' und (ge)meinde in der Bedeutung 'was allen gemeinsam ist' (vgl. Kluge/Seebold 21). In Praden ist das Wort auch appellativisch noch lebendig und bezeichnet Allmenden in Meiersch und auf der Höhi. ▹ Se réfère au lemme äusser(er) : ụ̄́ſsər adj. 'ausser, in Namen '(weiter tal)auswärts gelegen' (Id. 1, 562f.; FLNB I/25; RNB 2, 380; UNB 1, 143). Das Adjektiv äussere(r) gehört zum Adverb aussen, ahd. ūzana, ūzan, mhd. ūzen, 'aussen, ausserhalb, aus, ohne', bzw. zur Präposition ausser, ahd. ūzar, mhd. ūzer, 'aus, aus – heraus' (Kluge/Seebold 50). (afficher moins) [3] | ||||||||
Sources
|
1968 Usser Allmeins [sic!] (ÜP)
|
||||||||
Coordonnées | 762865, 188065 [2] | ||||||||
Altitude | 1185 m [2] | ||||||||
ID | 3035726 | ||||||||
Origine des données | toponymes.ch réunit dans une base de données centrale des toponymes provenant de divers projets suisses et d'autres sources pertinentes, les relie et les prépare à leur publication en ligne (Details).
|