Nom | Breit Zug [1][2] | ||||||
Dialecte | Im Bräite Tsuk [1], Dr Bräit [1] | ||||||
Phonétique |
im bræitᵃᵉ tsụk, dr bræit [1]
|
||||||
Catégories de lieu | terrain [3] combe, fossé, gorge ou ravin [3] | ||||||
Commune | Altdorf (UR) [3] | ||||||
Canton | Uri [3] | ||||||
Description | Nicht eingeschnittenes Gelände im Wald; bezeichnet eher das Gelände zwischen zwei Einschnitten. [1] | ||||||
Interprétation | ‘Das breite Stück Land zwischen den Rinnen’. [1] | ||||||
Interprétation qualificatif | In derselben Bedeutung wie nhd. breit als Gegensatz zu → SCHMAL. [1] | ||||||
Interprétation mot de base | Schwzdt. Zug m., Pl. Züg, Dim. Zügli in Namen ‘Rinne, Hangstreifen’, Verbalabstraktum zum Verb ziehen; mhd. zuc m. auch ‘gezogene Linie, Landstrich, Gegend’ (Zinsli GG 341; [...] (afficher tout)Schwzdt. Zug m., Pl. Züg, Dim. Zügli in Namen ‘Rinne, Hangstreifen’, Verbalabstraktum zum Verb ziehen; mhd. zuc m. auch ‘gezogene Linie, Landstrich, Gegend’ (Zinsli GG 341; ders. Südwalser Namengut 591; RN 2,528; UMWb 556 mit der weiteren Bedeutung ‘Reistweg’). (afficher moins) [1] | ||||||
Sources
|
1960/1965 : Breitzug. LK. Bl. 1172/1192.
|
||||||
Point culminant | 1113 m [2] | ||||||
Point le plus profond | 633 m [2] | ||||||
Surface | 40229 m² [2] | ||||||
ID | 9015512 | ||||||
Origine des données | toponymes.ch réunit dans une base de données centrale des toponymes provenant de divers projets suisses et d'autres sources pertinentes, les relie et les prépare à leur publication en ligne (Details).
|