Name | Chalchbode |
Phonetik | |
Beschreibung | Gemeindeeigenes Weidland unter der Kuppe der Stelli südöstlich vom Dorf. |
Kanton | BL |
Gemeinde | Roggenburg |
Quellen | 1846: Kalchboden und Stelle (GMJäc: GBP Rog 1846, Section E, Bl. 8); 1847: E 2-3 ... Kalchboden ... Wald .. und Stelle ... Weid ... Eigenthümer: Roggenburg die Gemeinde ... (GA Rog: KatB Rog 1847); 1880: Kalchboden und Stelle (GMJäc: GBP Rog 1880, E I); 1996: Chaalchboode (GP); 2007: Chalchbode (AGI BL NaV); |
Koordinaten | 593300, 253400 |
Datensatz | 201017983 |
Datenherkunft: ↳ Ortsnamenforschung BL |