Name | Eiergässli |
Mundart | Eiergässli |
Phonetik | |
Kanton | SG |
Gemeinde | Rapperswil-Jona |
Teilgebiet | Rapperswil |
Koordinaten | 704200, 231400 |
Datensatz | 4014877 |
Datenherkunft: ↳ St. Galler Namenforschung – St. Galler Namenbuch |
Name | Eiergässli |
Mundart | Eiergässli |
Phonetik | |
Kanton | SG |
Gemeinde | Rapperswil-Jona |
Teilgebiet | Rapperswil |
Koordinaten | 704200, 231400 |
Datensatz | 4014877 |
Datenherkunft: ↳ St. Galler Namenforschung – St. Galler Namenbuch |