Name | Ziegelhüttenriet |
Mundart | Ziegelhütteriet |
Phonetik | |
Kanton | SG |
Gemeinde | Rapperswil-Jona |
Teilgebiet | Rapperswil |
Koordinaten | 704900, 231200 |
Datensatz | 4014943 |
Datenherkunft: ↳ St. Galler Namenforschung – St. Galler Namenbuch |
Name | Ziegelhüttenriet |
Mundart | Ziegelhütteriet |
Phonetik | |
Kanton | SG |
Gemeinde | Rapperswil-Jona |
Teilgebiet | Rapperswil |
Koordinaten | 704900, 231200 |
Datensatz | 4014943 |
Datenherkunft: ↳ St. Galler Namenforschung – St. Galler Namenbuch |