Name | Büelacher |
Mundart | Büelacher |
Phonetik | |
Kanton | SG |
Gemeinde | Rapperswil-Jona |
Teilgebiet | Wagen |
Koordinaten | 710000, 232000 |
Datensatz | 4015017 |
Datenherkunft: ↳ St. Galler Namenforschung – St. Galler Namenbuch |
Name | Büelacher |
Mundart | Büelacher |
Phonetik | |
Kanton | SG |
Gemeinde | Rapperswil-Jona |
Teilgebiet | Wagen |
Koordinaten | 710000, 232000 |
Datensatz | 4015017 |
Datenherkunft: ↳ St. Galler Namenforschung – St. Galler Namenbuch |