Name | Feldriet |
Mundart | Feldriet |
Phonetik | |
Kanton | SG |
Gemeinde | Rapperswil-Jona |
Teilgebiet | Wagen |
Koordinaten | 708300, 233600 |
Datensatz | 4015043 |
Datenherkunft: ↳ St. Galler Namenforschung – St. Galler Namenbuch |
Name | Feldriet |
Mundart | Feldriet |
Phonetik | |
Kanton | SG |
Gemeinde | Rapperswil-Jona |
Teilgebiet | Wagen |
Koordinaten | 708300, 233600 |
Datensatz | 4015043 |
Datenherkunft: ↳ St. Galler Namenforschung – St. Galler Namenbuch |