Name | Hackennest |
Mundart | Hackenescht |
Phonetik | |
Kanton | SG |
Gemeinde | Rapperswil-Jona |
Teilgebiet | Dorf |
Koordinaten | 707200, 233400 |
Datensatz | 4015075 |
Datenherkunft: ↳ St. Galler Namenforschung – St. Galler Namenbuch |
Name | Hackennest |
Mundart | Hackenescht |
Phonetik | |
Kanton | SG |
Gemeinde | Rapperswil-Jona |
Teilgebiet | Dorf |
Koordinaten | 707200, 233400 |
Datensatz | 4015075 |
Datenherkunft: ↳ St. Galler Namenforschung – St. Galler Namenbuch |